产品分类
![]() |
产品名称:ER9V烟雾报警器锂电池1200MAH 产品型号:ER9V 1200mah 品牌名称:蓝泰阳/Blue taiyang ![]() |
产品介绍
ER9V烟雾报警器锂电池1200MAH
标称容量(Ah) |
1.2 |
标称电压(V) |
10.8 |
放电容量(Ah) 23℃ (2mA放电至终止电压2.0V) |
1.2±0.2 |
负载电压(V) (贮存一年内,2mA,2秒之内) |
≥9.0 |
工作温度范围(℃) |
-65~+85 |
年自放电率 |
≤1% |
最大放电电流(mA) |
50 |
最大脉冲放电电流(mA) |
100 |
锂亚硫酰氯(Li-SoCL2)-能量型 | |||||||||
型 号 | 大 小 | 额定 | 额定容量 | 标准放电 | 最大放电 | 直 径 | 高 度 | 重 量 | |
电压(V) | (mAh) | 电流(mA) | 电流(mA) | (mm) | (mm) | (g) | |||
持 续 | 脉 冲 | ||||||||
ER10250 | -- | 3.6 | 400 | 0.5 | 5 | 10 | 10.2 | 25.7 | 3.8 |
ER10450 | AAA | 3.6 | 700 | 1 | 5 | 30 | 10.2 | 46.2 | 8 |
ER13150 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 15 | 6 |
ER13170 | -- | 3.6 | 450 | 0.5 | 10 | 30 | 13 | 17.5 | 6 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 0.5 | 40 | 80 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 1.3 | 75 | 150 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505 | AA | 3.6 | 2400 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2100 | 2 | 100 | 200 | 17 | 33.5 | 21 |
ER17505 | A | 3.6 | 3400 | 2 | 100 | 200 | 17.5 | 50.5 | 25 |
ER18505 | -- | 3.6 | 4000 | 2 | 120 | 200 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505 | -- | 3.6 | 3800 | 1.2 | 120 | 250 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500 | C | 3.6 | 9000 | 5 | 200 | 400 | 26.5 | 50 | 55 |
ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 2 | 230 | 500 | 34 | 61.5 | 115 |
ER341245 | DD | 3.6 | 36000 | 2 | 450 | 1000 | 34 | 124.5 | 200 |
ER9V | -- | 10.8 | 1200 | 1 | 35 | 100 | 16.9x26.0x48.8 | 29 | |
锂亚硫酰氯(Li-SoCL2)-功率型 | |||||||||
型 号 | 大 小 | 额定 | 额定容量 | 标准放电 | 最大放电 | 直 径 | 高 度 | 重 量(g) | |
电压(V) | (mAh) | 电流(mA) | 电流(mA) | (mm) | (mm) | ||||
持 续 | 脉 冲 | ||||||||
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 750 | 4 | 120 | 250 | 14.5 | 25 | 10 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1200 | 4 | 300 | 500 | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505M | AA | 3.6 | 1800 | 10 | 500 | 1000 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1700 | 10 | 500 | 1000 | 17.5 | 33.5 | 21 |
ER18505M | A | 3.6 | 3200 | 10 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 30 |
ER20505M | -- | 3.6 | 3600 | 10 | 1000 | 2000 | 20 | 50.5 | 35 |
ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 10 | 1000 | 2000 | 26.2 | 50 | 53 |
ER34615M | D | 3.6 | 14000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 118 |
1、锂亚电池的电压高,额定电压为3.6V;
2、能量比高,高达430WH/KG或1080WH/L;
3、使用的温度范围宽广(-55°~+85°),高温电池可达150° ;
4.性能稳定,储存寿命长,室温下可储存10年以上,平均每年损耗小于1%~2%;
5.锂亚电池分为能量型,功率型和高温型。能量型电池一般以微电流工作,
并能提供中等电流脉冲,工作时间可达8年;功率型电池一般用于大电流脉冲
为主,同时能以微电流连续长时间工作,工作时间可达8年;高温型一般用于
70~150摄氏度的温度范围内.