数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | 124156 3200mah 3.7v |
充电电压 | 4.2V |
标称容量 | 3200mah |
典型容量 | 3200mah@0.2C放电 |
充电电流 | 0.5C |
标准充电方法 | 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 | 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值) |
最大放电电流 | 3A |
最大充电电流 | 3A |
放电截止电压 | 3.0V |
连接方式 | 1s3p |
工作温度 | 充电:0°C~45°C ,放电:-10°C~60°C |
储存温度范围 | 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 | 约:35g |
电池外形尺寸 | T:11.8mm W:41.2mm H:60.0mm Max (含保护板) L:60.0mm |
Item 项目 |
Syol 符号 |
Content 内容 |
Criterion 标准 |
Over charge Protection 过充保护 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 过充保护电压 |
4.28±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 过充保护延迟时间 |
0.96s~1.4s |
|
vREL1 |
Over charge release voltage 过充恢复电压 |
4.080±0.025V |
|
Over discharge protection 过放保护 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 过放保护电压 |
3.0±0.05V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 过放保护延迟时间 |
115ms~173ms |
|
vREL1 |
Over discharge release voltage 过放恢复电压 |
充电解除 |
|
Over current protection 过流保护
|
VDET3 |
Over current detection voltage 过流检测电压 |
150mV±30mV |
IDP |
过电流保护电流(电池电压=3.9V)
MOSFET 温度 20℃至 45℃
|
MIN:1.2A
MAX:3.0A
|
|
tVDET3 |
Detection delay time 延迟时间 |
7.2~11.0ms |
|
Release condition 恢复条件 |
断开负载 |
||
Short protection 短路保护 |
Detection condition 检测条件 |
Exterior short circuit |
|
TSHORT
|
Detection delay time 短路延时 |
220~380μs |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut short circuit |
||
Interior resistance 内阻 |
RDS |
主回路通态电阻 (电池电压=3.9V) |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ
|
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗电流 |
MIN:0.3μA MAX:8.0μA
|
0V Prohibition /allowance 0V 充电禁止/容许 |
allowance |
相近型号列表:
型号 | 电压 | 容量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
196193锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 12000mah电池组 | 93 | 61 | 19 | |
196195锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 12000mah电池组 | 95 | 61 | 19 | |
325080锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 15000mah电池组 | 82 | 50 | 32 | |
1965118锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 20000mah电池组 | 118 | 65 | 19 | |
192390锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 3000mah电池组 | 90 | 23 | 19 | |
163135锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 1700mah电池组 | 35 | 31 | 35 | |
85110125锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 12500mah电池组 | 125 | 110 | 8.5 | |
858185锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 8000mah电池组 | 85 | 81 | 8.5 | |
80122140锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 16200mah电池组 | 140 | 122 | 8 | |
162350锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 1500mah电池组 | 50 | 23 | 16 | |
14500 2P1S锂离子电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 1600mah电池组 | 50.5 | 28 | 14 | |
201524锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 550mah电池组 | 24 | 15 | 20 | |
205050锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 6000mah电池组 | 50 | 50 | 20 | |
435056锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 12000mah电池组 | 56 | 50 | 43 | |
908186锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 8800mah电池组 | 86 | 81 | 9 | |
3-802540锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 2400mah电池组 | 40 | 25 | 24 | |
684753锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 2000mah电池组 | 53 | 47 | 6.8 | |
14500 1P3S锂电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 2250mah电池组 | 50 | 17 | 14 | |
3-502248锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 1500mah电池组 | 50 | 22 | 15 | |
205580锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 10000mah电池组 | 80 | 55 | 20 | |
198185锂聚合物电池组 | 3.8V聚合物电池组 | 20000mah电池组 | 85 | 81 | 19 | High voltage |
183545锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 3000mah电池组 | 45 | 35 | 18 | |
171225锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 360mah电池组 | 25 | 12 | 17 | |
133546锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 2000mah电池组 | 46 | 35 | 13 | |
124060锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 60 | 40 | 12 | |
1070148锂聚合物电池组 | 3.8V聚合物电池组 | 15000mah电池组 | 148 | 70 | 148 | High voltage |
1834108锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 6750mah电池组 | 108 | 34 | 18 | |
1965118锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 20000mah电池组 | 118 | 65 | 19 | |
2260105锂聚合物电池组 | 3.7V聚合物电池组 | 20000mah电池组 | 105 | 60 | 22 | |
18650 1S3P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 7800mah电池组 | 140 | 56 | 21 | |
18650 1S4P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 13400mah电池组 | 70 | 37.5 | 37.5 | |
18650 1S2P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 5200mah电池组 | 70 | 37.5 | 19 | |
18650 1S2P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 3000mah电池组 | 70 | 37.5 | 19 | |
18650 1S6P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 15600mah电池组 | 70 | 56 | 37.5 | |
18650 1S4P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 12000mah电池组 | 130 | 37.5 | 19 | |
18650 1S3P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 7800mah电池组 | 68 | 56 | 19 | |
18650 1S2P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 5800mah电池组 | 70 | 37 | 19 | |
18650 1S2P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 7000mah电池组 | 68 | 37 | 19 | |
18650 1S2P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 6700mah电池组 | 68 | 37 | 19 | |
18650 1S2P锂离子电池组 | 3.7V锂离子电池组 | 6000mah电池组 | 68 | 37 | 19 | |
102055锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 450mah电池组 | 55 | 20 | 10 | |
123450锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1200mah电池组 | 50 | 34 | 12 | |
123568锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1650mah电池组 | 68 | 35 | 12 | |
126090锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 90 | 60 | 12 | |
135070锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 3000mah电池组 | 70 | 50 | 13 | |
143050锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1000mah电池组 | 50 | 30 | 14 | |
153450锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1200mah电池组 | 50 | 34 | 15 | |
155590锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5000mah电池组 | 90 | 55 | 15 | |
155593锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5000mah电池组 | 93 | 55 | 15 | |
203452锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2000mah电池组 | 52 | 34 | 20 | |
204560锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2450mah电池组 | 60 | 45 | 20 | |
1265110锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 110 | 65 | 12 | |
2260103锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 10000mah电池组 | 103 | 60 | 22 | |
18650 2P2S锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5800mah电池组 | 70 | 37 | 19 | |
18650 2S2P锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5200mah电池组 | 70 | 37 | 19 | Low-temperature |
18650 2S4P锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 12000mah电池组 | 300 | 56 | 21 | |
18650 3P2S锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 9000mah电池组 | 140 | 56 | 21 | |
18650 2S1P锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 3000mah电池组 | 70 | 37 | 19 | |
135070锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 3000mah电池组 | 70 | 50 | 13 | |
155592锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5000mah电池组 | 92 | 55 | 15 | |
18650 3P2S锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 10000mah电池组 | 140 | 56 | 21 | |
203452锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2000mah电池组 | 52 | 34 | 20 | |
163450锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1500mah电池组 | 50 | 34 | 16 | |
185668锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 3500mah电池组 | 68 | 56 | 18 | |
18650 2S4P锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 10000mah电池组 | 135 | 74 | 18.5 | |
1538128锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5000mah电池组 | 128 | 38 | 15 | |
5273190锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 40000mah电池组 | 190 | 73 | 52 | |
205598锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 6000mah电池组 | 98 | 55 | 20 | |
1365100锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 6000mah电池组 | 100 | 65 | 13 | |
103050锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 680mah电池组 | 50 | 30 | 10 | |
18650 2S2P锂离子电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 6000mah电池组 | 70 | 37 | 19 | |
802023锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 170mah电池组 | 23 | 20 | 8 | |
516581锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 81 | 65 | 5.5 | |
503985锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2200mah电池组 | 85 | 39 | 5 | |
205050G锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2850mah电池组 | 50 | 50 | 20 | |
135097锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 97 | 50 | 13 | |
164050锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1700mah电池组 | 50 | 40 | 16 | |
1438145锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 145 | 38 | 14 | |
133568锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1700mah电池组 | 68 | 35 | 13 | |
123539锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 170mah电池组 | 39 | 35 | 12 | |
124060锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2300mah电池组 | 60 | 40 | 12 | |
114050锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1150mah电池组 | 50 | 40 | 11 | |
116371锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 2600mah电池组 | 71 | 63 | 11 | |
113452锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1000mah电池组 | 52 | 34 | 11 | |
102055锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 450mah电池组 | 55 | 20 | 10 | |
113572锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 3700mah电池组 | 75 | 35 | 11 | |
153450锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1150mah电池组 | 50 | 35 | 15 | E8 |
163450锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 1500mah电池组 | 50 | 34 | 16 | |
1535130锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 5000mah电池组 | 130 | 35 | 15 | |
1875132锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 13200mah电池组 | 132 | 75 | 18 | |
2068135锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 10000mah电池组 | 135 | 68 | 20 | |
8555129锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 129 | 55 | 8.5 | |
8763134锂聚合物电池组 | 7.4V聚合物电池组 | 4000mah电池组 | 134 | 63 | 8.7 |
编号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
1600mAh |
0.2C discharge 放电 |
|
2 |
Initial impedance 初始内阻 |
≤70mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.7V | ||
4 |
电芯尺寸 | T | 5.8mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 41.0mm Max |
Width 宽度 |
||
L | 55.0mm Max |
Length 长度 |
||
A | 18.0±2.0mm |
Distance of tab center 极耳中心距 |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 极耳宽度 |
实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...
2023-03-24
可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...
2023-03-21
锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...
2023-02-21
计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...
2023-02-16
将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...
2023-02-15
计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...
2023-02-15
锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...
2023-02-13
计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...
2023-02-10
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...
2023-02-07
锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...
2022-06-06
锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...
2022-06-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06