数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | 101565 900mah 3.7V |
充电电压 | 4.2V |
标称容量 | 900mah |
典型容量 | 900mah@0.2C放电 |
充电电流 | 0.2-1C |
标准充电方法 | 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 | 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值) |
最大放电电流 | 1.0C |
最大充电电流 | 1.0C |
放电截止电压 | 3.0V |
工作温度 | 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C |
储存温度范围 | 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 | 约:18g |
电池外形尺寸 | T:10.0mm W:15.0mm H:65.5mm (含保护板与导线) L:60.0mm |
连接器型号 | 无(可选) |
导线型号 | 1007#28(可选) |
Item 项目 |
Syol 符号 |
Content 内容 |
Criterion 标准 |
Over charge Protection 过充保护 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 过充保护电压 |
4.28±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 过充保护延迟时间 |
0.96~1.4s |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 过充恢复电压 |
4.08±0.1V |
|
Over discharge protection 过放保护 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 过放保护电压 |
3.0±0.08V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 过放保护延迟时间 |
115~173ms |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 过放恢复电压 |
3.0±0.10V |
|
Over current protection 过流保护 |
VDET3 |
Over current detection voltage 过流检测电压 |
80±15mv |
IDP |
Over current detection current 过流保护电流 |
1.2~3.0A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延迟时间 |
7.2~11.0ms |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut load |
||
Short protection 短路保护 |
Detection condition 检测条件 |
Exterior short circuit |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延时 |
220~380μs |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut short circuit |
||
Interior resistance 内阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路内阻 |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗电流 |
3.0μA Type 7.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充电禁止/容许 |
allowance |
序号 | 元件编号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装形式 | 数量 |
1 | U1 | IC | G3J | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2 | MOSFET | 8205 | SOT-23-6 | 1 |
3 | R1 | 电阻 | SMD 470Ω±5% | 0402 | 1 |
4 | R2 | 电阻 | SMD 2KΩ±5% | 0402 | 1 |
5 | C1 | 电容 | SMD 0.1μF±20% | 0402 | 1 |
6 | PCB | 印制电路板 | 9.4*3.7*0.6mm | 1 |
相近型号列表
型号 | 电压 | 容量 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
333046聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 520mah锂聚合物电池 | 46.00 | 30.00 | 3.30 | |
602142聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 520mah锂聚合物电池 | 42.00 | 21.00 | 6.00 | |
652040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 520mah锂聚合物电池 | 40.00 | 20.00 | 6.50 | |
403040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 530mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 4.00 | |
961738聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 530mah锂聚合物电池 | 38.00 | 17.00 | 9.60 | |
453035聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 540mah锂聚合物电池 | 35.00 | 30.00 | 4.50 | |
972130聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 540mah锂聚合物电池 | 30.00 | 21.00 | 9.70 | |
762232聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 550mah锂聚合物电池 | 32.00 | 22.00 | 7.60 | |
802530聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 550mah锂聚合物电池 | 30.00 | 25.00 | 8.00 | |
453040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 570mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 4.50 | |
502948聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 580mah锂聚合物电池 | 48.00 | 29.00 | 5.00 | |
582828聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 580mah锂聚合物电池 | 28.00 | 28.00 | 5.80 | |
801454聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 580mah锂聚合物电池 | 54.00 | 14.00 | 8.00 | |
782036聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 590mah锂聚合物电池 | 36.00 | 20.00 | 7.80 | |
102427聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 27.00 | 24.00 | 10.00 | |
403048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 4.00 | |
503040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 5.00 | |
602540聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 40.00 | 25.00 | 6.00 | |
603035聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 35.00 | 30.00 | 6.00 | |
672045聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 45.00 | 20.00 | 6.70 | |
702240聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 40.00 | 22.00 | 7.00 | |
702535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 35.00 | 25.00 | 7.00 | |
802531聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 31.00 | 25.00 | 8.00 | |
832130聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 600mah锂聚合物电池 | 30.00 | 21.00 | 8.30 | |
552445聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 620mah锂聚合物电池 | 45.00 | 24.00 | 5.50 | |
102035聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 35.00 | 20.00 | 10.00 | |
102230聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 30.00 | 22.00 | 10.00 | |
453443聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 43.00 | 34.00 | 4.50 | |
582446聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 46.00 | 24.00 | 5.80 | |
652540聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 40.00 | 25.00 | 6.50 | |
663030聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 30.00 | 30.00 | 6.60 | |
733030聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 30.00 | 30.00 | 7.30 | |
802040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 40.00 | 20.00 | 8.00 | |
901745聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 45.00 | 17.00 | 9.00 | |
902035聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 650mah锂聚合物电池 | 35.00 | 20.00 | 9.00 | |
102530聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 680mah锂聚合物电池 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | |
702337聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 680mah锂聚合物电池 | 37.00 | 23.00 | 7.00 | |
721945聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 680mah锂聚合物电池 | 45.00 | 19.00 | 7.20 | |
472157聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 57.00 | 21.00 | 4.70 | |
502060聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 60.00 | 20.00 | 5.00 | |
502157聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 57.00 | 21.00 | 5.00 | |
522062聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 62.00 | 22.00 | 5.20 | |
552548聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 48.00 | 25.00 | 5.50 | |
602060聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 60.00 | 20.00 | 6.00 | |
602840聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 40.00 | 28.00 | 6.00 | |
603040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 6.00 | |
702534聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 34.00 | 25.00 | 7.00 | |
752838聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 38.00 | 28.00 | 7.50 | |
802045聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 45.00 | 20.00 | 8.00 | |
802535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 35.00 | 25.00 | 8.00 | |
902040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 40.00 | 20.00 | 9.00 | |
922234聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 34.00 | 22.00 | 9.20 | |
962630聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 700mah锂聚合物电池 | 30.00 | 26.00 | 9.60 | |
782538聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 720mah锂聚合物电池 | 38.00 | 25.00 | 7.80 | |
701658聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 730mah锂聚合物电池 | 58.00 | 16.00 | 7.00 | |
651849聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 740mah锂聚合物电池 | 49.00 | 18.00 | 6.50 | |
364050聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 50.00 | 40.00 | 3.60 | |
423450聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 50.00 | 34.00 | 4.20 | |
473048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 4.70 | |
503048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 5.00 | |
503337聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 37.00 | 33.00 | 5.00 | |
573045聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 45.00 | 30.00 | 5.70 | |
702542聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 42.00 | 25.00 | 7.00 | |
802048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 48.00 | 20.00 | 8.00 | |
882535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 35.00 | 25.00 | 8.80 | |
952238聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 750mah锂聚合物电池 | 38.00 | 22.00 | 9.50 | |
424837聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 780mah锂聚合物电池 | 37.00 | 48.00 | 4.20 | |
483048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 780mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 4.80 | |
102731聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 31.00 | 27.00 | 10.00 | |
404246聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 46.00 | 42.00 | 4.00 | |
453450聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 50.00 | 34.00 | 4.50 | |
702050聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 50.00 | 20.00 | 7.00 | |
853030聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 30.00 | 30.00 | 8.50 | |
882142聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 42.00 | 21.00 | 8.80 | |
922535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 35.00 | 25.00 | 9.20 | |
932045聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 45.00 | 20.00 | 9.30 | |
952535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 800mah锂聚合物电池 | 35.00 | 25.00 | 9.50 | |
393548聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 820mah锂聚合物电池 | 48.00 | 35.00 | 3.90 | |
852835聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 830mah锂聚合物电池 | 35.00 | 28.00 | 8.50 | |
102535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
404050聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 50.00 | 40.00 | 4.00 | |
583443聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 43.00 | 34.00 | 5.80 | |
603045聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 45.00 | 30.00 | 6.00 | |
603443聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 43.00 | 34.00 | 6.00 | |
653040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 6.50 | |
653535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 35.00 | 35.00 | 6.50 | |
702060聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 60.00 | 20.00 | 7.00 | |
802540聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 40.00 | 25.00 | 8.00 | |
803035聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 850mah锂聚合物电池 | 35.00 | 30.00 | 8.00 | |
103030聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 900mah锂聚合物电池 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | |
504045聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 900mah锂聚合物电池 | 45.00 | 40.00 | 5.00 | |
752634聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 900mah锂聚合物电池 | 34.00 | 26.00 | 7.50 | |
752648聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 900mah锂聚合物电池 | 48.00 | 26.00 | 7.50 | |
902148聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 900mah锂聚合物电池 | 48.00 | 21.00 | 9.00 | |
902540聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 900mah锂聚合物电池 | 40.00 | 25.00 | 9.00 | |
802446聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 920mah锂聚合物电池 | 46.00 | 24.00 | 8.00 | |
693040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 930mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 6.90 | |
102737聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 950mah锂聚合物电池 | 37.00 | 27.00 | 10.00 | |
753440聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 950mah锂聚合物电池 | 40.00 | 34.00 | 7.50 | |
772839聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 950mah锂聚合物电池 | 39.00 | 28.00 | 7.70 | |
842346聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 950mah锂聚合物电池 | 46.00 | 23.00 | 8.40 | |
102240聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 980mah锂聚合物电池 | 40.00 | 22.00 | 10.00 | |
102050聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | |
112436聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 36.00 | 24.00 | 11.00 | |
503450聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 50.00 | 34.00 | 5.00 | |
504240聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 40.00 | 42.00 | 5.00 | |
523450聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 50.00 | 34.00 | 5.20 | |
543448聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 48.00 | 34.00 | 5.40 | |
553450聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 50.00 | 34.00 | 5.50 | |
553640聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 40.00 | 36.00 | 5.50 | |
603048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 6.00 | |
683048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 6.80 | |
703048聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 48.00 | 30.00 | 7.00 | |
803040聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 40.00 | 30.00 | 8.00 | |
803436聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 36.00 | 34.00 | 8.00 | |
803535聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 35.00 | 35.00 | 8.00 | |
902543聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 43.00 | 25.00 | 9.00 | |
902550聚合物锂电池 | 3.7/3.8V | 1000mah锂聚合物电池 | 50.00 | 25.00 | 9.00 |
编号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
900mAh |
0.2C discharge 放电 |
|
2 |
Initial impedance 初始内阻 |
≤80mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.7V | ||
4 |
Dimensions 电芯尺寸 |
T | 10.0mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 15.0mm Max |
Width 宽度 |
||
L | 65.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 电芯长度(不含极耳胶) |
||
A | 8.0±2.0mm |
Distance of tab center 极耳中心距 |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 极耳宽度 |
实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
电池组失效模式与影响分析FMEA是质量分析和可靠性分析都会用到的工具。FMEA是一个工具,它可以系统地分析产品和工艺过程中潜在的失效及其可能性评估其产生的危险,预测可能产生失效的区域以降低风险。当然这...
2023-03-24
可靠性设计和维护设计与其他的工程领域一样,DFR和DFS(DesignforService,维护设计是非常重要的产品设计要素,这两个要素在电子器件安全保障的设计初期就必须与锂离子电池作为一个整体考虑。可靠性设计是一...
2023-03-21
锂离子电池基于德州大学奥斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年将锂离子电池商业化。迄今为止,离子电池已经成为世界上产量最大的电池。在2013年,离子圆柱形电芯生产量约6.6亿AH(安时),软...
2023-02-21
计算公式总结下面是本章所介绍公式的总结列表。基于这些公式,我们可以对设计电池进行基础的理论计算,从而对储能系统的性能有大致的了解。电压V计算公式:V=I×RV=电流I计算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
电网用电池系统的计算上述相同的计算、公式和过程可用于评估和调整用于大型电网或固定系统的基于电池的能量存储系统。大多数电池制造商面临的挑战是,从这些类型应用的信息需求的数量和水平通常比一个大型汽...
2023-02-16
将客户需求转换为电池组设计经过上述讲解,我们已经对各类公式进行了简单的介绍。在锂离子电池组装工艺过程中,需要把这些公式放在一起使用。在此,我们简单地论述消费者对电池的要求。客户对电池的要求可以...
2023-02-15
计算锂电池充电电压最高充电电压等于串联的电芯的数目乘以每个电芯的最高充电电压(由制造商规定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充电电压最低放电电压与此计算类似,串联的电芯数目乘以电芯制作商规定的最低放...
2023-02-15
锂电池功率与能量的比值功率/能量比是许多客户和系统设计者用来快速评估某种技术对其应用的适用性的一个快速数字(译者注:即倍率,C-rate)。高功率应用,例如:12V启/停型汽车电池,其比功率的数值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持续放电电流系统可以提供的最大持续放电电流的计算方法为:电芯并联的数目(Np)乘以电流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一种计算方法,是从制作商的数据清单里得到电芯的最大放电电流,然后再乘以...
2023-02-13
计算系统功率考虑到这些基本的计算,我们也可以深入挖掘并了解系统能提供多少能量。除了上面所示的基于欧姆定律的公式外,在计算中也可以使用这几个公式来计算功率和使用功率(以瓦特计算)。在这种情况下,我...
2023-02-10
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
欧姆定律和基本的电池计算虽然电池组设计需要用到很多公式,但是欧姆定律是最重要、最基础的公式。欧姆定律描述的是电压、电流以及电阻三者之间的关系由于电压和电流是电池中为数不多的可以测量的物理量(可...
2023-02-07
锂聚合物电池寿命定义在环境温度下,电池以0.2C充电,电池端电压达到充电限制电压时改为恒流充电,直到充电电流小于20mA时停止充电,搁置0.5-1,再去以0.2C电流放电至终止电压.放电截止后,再搁置0.5~1H.再...
2022-06-06
锂聚合物电池禁止事项:1.不可将电池置于火中。2.不可将电池充电器正负极反接。3.不可将电池短路(P+、P-)。4.避免电池过度冲击和震荡。5.不可拆解或扭曲电池。6.不可浸入水中。7.不可将该电池与其他种类和...
2022-06-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06
计算电池组寿命终端时的能量假设你可以使用100%的电池能量来达到这个范围,实际上,你只能使用电池能量的80%~90%,这取决于电池的选择和使用情况。这意味着25kWh必须是在该系统设计中可用的能量。换言之,...
2023-02-09
计算电池组的能量和容量如何计算电池组的能量(E)。假设我们需要一个25kW的电池组,电池组能量与电池组的电压(Vp)和容量(Ip)存在如下关系:Ep=Vp×Ip假设使用的3.7V的NMC电芯,共计96个,串联后的电池...
2023-02-08
计算电池组所需的电池单体数量首先介绍电池组设计过程中如何计算需要多少个电芯以满足所需要的电压和电流。系统需要的电压一般取决于系统的电动机。拥有电池组目标电压,很容易计算出需要多少电芯才能满足系...
2023-02-07
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06